
021-54286005
可获得荧光观察与拍照效果的系列物镜
借助从紫外到红外波段的高透过率与全视野的平场特性,CFI Plan Fluor系列物镜可获得高对比度的荧光观察与拍照效果。其性能与品质是明场、荧光、偏关与DIC等观察方式的选择。
产品规格
型号 | 外形尺寸 | 透过率 | NA | W.D.(mm) | 盖玻片厚度 | 观察方式 |
CFI Plan Fluor 4X | 0.13 | 17.20 | — | BF,POL*,FL(可见光,UV) | ||
CFI Plan Fluor 10X | 0.30 | 16.00 | 0.17 | BF,DF(干),DIC,POL,FL(可见光,UV) | ||
CFI Plan Fluor 20X | 0.50 | 2.10 | 0.17 | BF,DF(干/油),DIC,POL,FL(可见光,UV) | ||
CFI Plan Fluor 20XC MI | 0.75 | 0.51-0.35(油) 0.51-0.34(水) 0.49-0.33(甘油) | 0-0.17 | BF,DF(干/油),DIC,POL,FL(可见光,UV) | ||
CFI Plan Fluor 40X | 0.75 | 0.66 | 0.17 | BF,DF(干/油),DIC,POL,FL(可见光,UV) | ||
CFI Plan Fluor 40X Oil | 1.30 | 0.24 | 0.17 | BF,DIC,PH**,POL,FL(可见光,UV) | ||
CFI Plan Fluor 60XC | 0.85 | 0.35(0.40-0.31) | 0.11-0.23 | BF,DF(油),DIC,POL,FL(可见光,UV) | ||
CFI Plan Fluor 60XS Oil | 0.50-1.25 | 0.22 | 0.17 | BF,DF(干/油),DIC,PH**,POL,FL(可见光,UV) | ||
CFI Plan Fluor 100X Oil | 1.30 | 0.16 | 0.17 | BF,DIC,POL,FL(可见光,UV) | ||
CFI Plan Fluor 100XS Oil | 0.50-1.30 | 0.16 | 0.17 | BF,DF(干/油),DIC,POL,FL(可见光,UV) |
BF:明场
DF:暗场
PH:相差
POL:简易偏光
FL:荧光
*可以,但不推荐
**使用ECLIPSE Ti2-E可以进行外部相差观察