021-54286005
8650输尿管膀胱镜
用于4 mm,0°,12°,30°,70°光学视管和适配器
鞘和闭孔器(来源:成贯仪器) | 镜桥 | |||||||
鞘含闭孔器 | 单鞘 | 闭孔器 | 直径Fr. | 颜色 | 器械通道(Fr.) | 仅用于检查 | 1个器械通道 | 2个器械通道 |
8650.0141 | 8650.0145 | 8650.0147 | 16 | 黄色 | 1x5* | 8650.254 | 8650.264 | 8650.284 |
8650.0241 | 8650.0245 | 8650.0247 | 17.5 | 绿色 | 1x5 /2x4 | |||
8650.0341 | 8650.0345 | 8650.0347 | 19.5 | 红色 | 1x7 /2x5 | |||
8650.0441 | 8650.0445 | 8650.0447 | 21 | 蓝色 | 1x10 /2x6 | |||
8650.0541 | 8650.0545 | 8650.0547 | 23 | 白色 | 1x12 /2x7 | |||
8650.0641 | 8650.0645 | 8650.0647 | 25 | 黑色 | 1x15 |
*用于尿道镜检查(仅用于适配器8650.254的膀胱镜检查)
φ | 视角 | 型号(来源:成贯仪器) | 光学视管 |
4 mm | 0° | 8650.414 / PDD blue 8650.514 | |
12° | 8654.431 / PDD blue 8650.531 | ||
30° | 8654.422 / PDD blue 8654.522 | ||
70° | 8650.415 / PDD blue 8650.515 |
配件:
Ø2.5 mm,长2.3 m的导光束套件,包括:
导光束(80662523),适配器投影仪侧(8095.07)和
适配器内窥镜侧(809509)................................................................................. 806625231
进行消毒:光学视管后处理篮,
容量为1个光学视管.............................................................................................. 38021.111