021-54286005
纳米晶体镀层保证更高亮度
尼康特有超低反射率镀膜技术“纳米晶体镀层”,这是一种来自专业单反相机镜头的技术。CFI Plan Apochromat λ系列物镜正是使用这一技术的全新物镜。此技术对于紫外到红外波段都具有极高透过率。提供明亮、锐利、高对比度的图像,
CFI Plan Apochromat λ物镜
产品规格
型号 | 外形尺寸 | 透过率 | NA | W.D. (mm) | 盖玻片厚度 | 观察方式 |
CFI Plan Apochromat Lambda 2X | 0.10 | 8.50 | — | BF,POL,FL(可见光,UV*,NIR) | ||
CFI Plan Apochromat Lambda 4X | 0.20 | 20.00 | — | BF,POL FL(可见光,UV*,NIR) | ||
CFI Plan Apochromat Lambda 10X | 0.45 | 4.00 | 0.17 | BF,DF(干),DIC,POL,FL(可见光,UV*,NIR) | ||
CFI Plan Apochromat Lambda 20X | 0.75 | 1.00 | 0.17 | BF,DF(干/油),DIC,POL,FL(可见光,UV*,NIR) | ||
CFI Plan Apochromat Lambda 40XC | 0.95 | 0.21 (0.25-0.16) | 0.11-0.23 | BF,DF(油),DIC,POL,FL(可见光,UV*,NIR) | ||
CFI Plan Apochromat Lambda 60XC | 0.95 | 0.15 (0.21-0.11) | 0.11-0.23 | BF,DF(油),DIC,POL,FL(可见光,UV*,NIR) | ||
CFI Plan Apochromat Lambda 60X Oil | 1.40 | 0.13 | 0.17 | BF,DIC,PH**,POL,FL(可见光,UV*,NIR) | ||
CFI Plan Apochromat Lambda 100X Oil | 1.45 | 0.13 | 0.17 | BF,DIC,PH**,POL,FL(可见光,UV*,NIR) |
·BF:明场
·DF:暗场
·PH:相差
·POL:简易偏光
·FL:荧光
·*可以,但不推荐
·**使用ECLIPSE Ti2-E可以进行外部相差观察