


021-54286005
高清液晶监视器
26寸液晶监视器拥有高端的显示技术,实现奥林巴斯新内镜系统的高清。
主要特点
*1 克隆输出功能用于将显示的高清视频信号(1080i/1080p),包括PIP/POP图像,输出至另外的监视器和记录设备。
*2 高清晰度液晶监视器OEV261H
*3 A.I.M.E(Advanced Image Multiple Enhancer)是一项降低噪点、提高分辨率的功能。
规格参数
液晶面板 | 屏幕尺寸 | 26寸 | |
显示设备 | a-Si TFT active matrix | ||
分辨率 | 1,920×1,080像素(全高清) | ||
对比度 | 1400:1 | ||
长宽比 | 16:9 | ||
视角 | 178(水平和垂直) | ||
颜色的数量 | 10.7亿 | ||
尺寸 | 外形尺寸 | 626.8(W)×395.2(H)×79.6(D)mm | |
重量 | 7.8 kg | ||
电源 | 液晶显示器 | AC IN:100-240 V,50/60 Hz,0.96-0.47 A | |
输入 | HD/SD | SDI(1) | BNC连接器 |
视频 | BNC连接器(来源:成贯仪器) | ||
Y/C | 小型4针DIN | ||
HD15 | D-sub 15针 | ||
DVI(1) | DVI-I连接器 | ||
DVI(2) | DVI-I连接器 | ||
Aux in(HD/SD-SDI) | BNC连接器 | ||
输出 | HD/SD SDI(1) | SDI(1) | 带有主动输出的BNC连接器 |
视频 | BNC 接头,环通输出,75Ω自动终接 | ||
Y/C | 小型4针DIN,active-through输出 | ||
HD15 | D-sub 15针,active-through输出 | ||
DVI(1) | DVI-I接头,active-through输出 | ||
克隆输出(3G/HD-SDI) | BNC连接器 | ||
遥控 | RS-232C连接器 | D-sub 9针 | |
并行遥控 | RJ-45 | ||
选配的HD15-BNC4P 电缆线“SONY SMF-405”用于将RGB 信号从OEV262H 连接至CV-260/CV-260SL。