
故障排除
如果按照使用说明书第3章“检查与连接”、第4章“功能设置”和第5章“检查”所述方法进行检查,或按照第6章“操作”所述方法使用过程中,发现超声内镜图像处理装置有明显损坏、不能按设计运行、或发现有异常,请勿使用该图像处理装置,并与奥林巴斯公司联系。一些功能异常的问题可以按照使用说明书第10.2节“故障排除指南”,或第10.3节“信息与故障排除”所述进行解决。如果采取所述补救措施后,仍然不能解决问题,停止使用该超声内镜图像处理装置,并与奥林巴斯公司联系。
警 告 如果观察到异常,请勿使用超声内镜图像处理装置。设备损坏或异常可能危及患者安全,并导致更严重的设备损坏。
参 考 如果购买附件,请与奥林巴斯公司联系。
故障排除指南
以下表格中是由于设备设定错误或耗材老化导致的故障和应对措施。
如果发现了下表没有列出的故障或问题,应关闭超声内镜图像处理装置,并再次将其打开。如
果仍然不能解决问题,按照s使用说明书第10.4节“超声内镜图像处理装置的返修”所述,返修超声内镜图像处理装置。
故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
电源不能接通。 | 没有连接电源线。 | 检查电源线连接。 |
没有打开电源开关。 | 打开电源开关。 | |
医用级别电源插座未通电。 | 将医用级别电源插座恢复到正常状况。 | |
监视器无图像。 | 没有连接监视器电缆。 | 连接监视器 |
监视器没有打开。 | 打开监视器。 | |
使用SDTV设定时,系统设置重置为出厂设置。 | 使用Y/C或综合影像信号在监视器上显示图像并且重设系统设置项目。 | |
监视器无超声图像 | 超声内镜、超声电缆或探头驱动器断开连接。 | 关闭超声内镜图像处理装置,或工作开关,然后再连接超声内镜、超声电缆或探头驱动器。 |
超声探头与探头驱动器连接不当。 | 关闭超声内镜图像处理装置,或工作开关,然后将超声探头正确连接到探头驱动器。 | |
图像不能解冻。 | 没有连接超声内镜,或探头驱动器。 | 关闭超声内镜图像处理装置,或工作开关,然后连接超声内镜或探头驱动器。 |
超声探头没有连接到探头驱动器。 | 将超声探头正确连接到探头驱动器。 | |
没有连接键盘。 | 关闭超声内镜图像处理装置,然后连接键盘电缆。 | |
超声图像过暗或过亮。 | 键盘的增益、STC、对比度和/或声输出设定不当。 | 参阅第7章“功能”,监视超声图像的同时,进行调节。 |
监视器亮度/对比度设定不正确。 | 按照使用说明书第5.5节“调节监视器”所述调节亮度/对比度设定。 | |
监视器上的阻抗选择器开关未设为75Ω。 | 按照使用说明书3.4节“连接监视器”所述,确定监视器电缆连接。 | |
不显示内镜图像。 | 电缆连接不正确。 | 按照使用说明书第3.9节“连接图像处理装置”所述正确连接电缆。 |
监视器电缆连接不正确。 | 按照使用说明书第3.4节“连接监视器”所述正确连接监视器电缆。 | |
键盘上方的EVIS LED不亮灯。 | 按下视频源键。 | |
轨迹球不工作。 | 轨迹球的接点受污。 | 请与奥林巴斯公司联系。 |
键盘上的开关或轨迹球不起作用。 | 超声内镜图像处理装置的系统错误。 | 关闭超声内镜图像处理装置,然后再打开。 |
未连接键盘。 | 关闭超声内镜图像处理装置,然后连接键盘电缆。 | |
由于图像冻结或正在显示,因此,按钮开关功能不工作。 | 再次按下开关/操作轨迹球。 | |
键盘LED的显示状态与监视器上的显示不一致。 | 键盘和超声内镜图像处理装置之间连接错误。 | 关闭超声内镜图像处理装置,然后再打开。 |
不能设置日期和时间。 | 存储器备份功能存在缺陷。 | 请与奥林巴斯公司联系。 |
键盘上视频源键的EVISLED闪烁。 | 键盘上的指拨开关设定与连接的图像处理装置类型不匹配。 | 根据连接的图像处理装置,按照使用说明书第3.9节“连接图像处理装置”和第4.7节“设置图像处理装置”所述,连接电缆,并设置键盘背面板上的指拨开关。 |
键盘LCD触摸板显示画面异常。 | 键盘的指拨开关设定设置不当。 | 根据第4.16节“设置键盘”所述正确设置指拨开关。 |
信息分类
下图显示了信息分类的工作流。
参 考
·超声内镜图像处理装置的信息由字符“US”加四位错误编号组成。
·连接图像处理装置时,会看见图像处理装置上有一条信息。图像处理装置的信息没有“US”字符。更多信息,请参阅图像处理装置的使用说明书。
用户需要立即采取行动的信息
错误(信息) | 可能原因 | 解决方法 |
安全问题。立即停止操作,并与奥林巴斯公司联系。(US0000) | 超声内镜图像处理装置损坏。 | 记录下错误编号,关闭超声内镜图像处理装置,将视频源切换到内镜图像,停止超声检查,并与奥林巴斯公司联系。 |
功能异常信息1
错误(信息) | 可能原因 | 解决方法 |
处理器功能异常。立即停止操作,并与奥林巴斯公司联系。 (US1XXX)*1 | 超声内镜图像处理装置功能异常。 | 记录下错误编号,关闭超声内镜图像处理装置,并与奥林巴斯公司联系。 |
检查键盘的连接。 (US1XXX)*1 | 键盘电缆与端口连接断开。 | 检查键盘连接。然后关闭超声内镜图像处理装置,然后再打开。 |
*1 XXX因错误产生情况的不同而不同。
功能异常信息2
错误(信息) | 可能原因 | 解决方法 |
日期和时间初始化。 再次设置日期和时间。 (US5XXX)*1 | 超声内镜图像处理装置的日期/时间设定无效,或超声内镜图像处理装置的内部备份电池耗尽。 | 请参阅“■ 日期”设置当前的日期/时间。如果不能设置日期/时间,记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系。 |
系统错误。 系统将恢复到以前的启动设定。 (US5XXX)*1 | 超声内镜图像处理装置的设定信息可能受损,因为修改设定保存功能完成最后一次修改设定前关闭超声内镜图像处理装置。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系。 |
检查键盘连接。 (US5XXX)*1 | 键盘连接不当。 | 关闭超声内镜图像处理装置,和图像处理装置,并参阅第3.5节“键盘”连接键盘。 |
键盘电缆损坏。 | 记录下错误信号,并与奥林巴斯公司联系。 | |
键盘的连接电缆的接头损坏。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系。 | |
检查超声内镜的连接。 (US5XXX)*1 | 超声内镜可能损坏。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系。 |
画中画显示画面或影像数据保存功能无效。 请与奥林巴斯公司联系。 (US5XXX)*1 | 超声内镜图像处理装置的影像记录功能/子画面功能发生故障。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系。 |
患者数据传输失败。请与奥林巴斯公司联系。 (US5XXX)*1 | 超声内镜图像处理装置接收到含有无效字符的数据。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系 |
检查与图像处理装置的连接。 (US5XXX)或(US6XXX)*1 | 图像处理装置或存放设备损坏。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系 |
内部存储器错误。 请与奥林巴斯公司联系。 (US5XXX)或(US6XXX)*1 | 超声内镜图像处理装置的内部存储器可能损坏。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系 |
USB外部存储设备可能损坏。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系 | |
无效患者数据。 请与奥林巴斯公司联系。 (US6XXX)*1 | 超声内镜图像处理装置的患者数据设定不同于图像处理装置。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系 |
检查与图像归档系统的连接。 (US6XXX)*1 | 内镜图像归档设备发生故障。 | 请参阅图像归档系统的使用说明书。 |
内镜图像归档设备的连接电缆断开连接。 | 按照其使用说明书所述连接电缆。 | |
内镜图像归档设备的连接电缆损坏。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系 | |
内镜图像归档设备连接电缆的接头损坏。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系 | |
检查超声内镜/探头的连接。 (US6XXX)*1 | 超声内镜或超声探头连接不当。 | 请参阅第6.3节“连接超声内镜或探头驱动器”和要使用的超声内镜或超声探头的使用说明书检查连接情况。如果处理后仍然显示相同的信息,请记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系。 |
超声内镜或超声探头可能损坏。 | ||
检查超声探头/驱动装置的连接。 (US6XXX)*1 | 超声探头或探头驱动器连接不当。 | 请参阅所用超声探头和探头驱动器的使用说明书检查连接情况。如果处理后仍然显示相同的信息,请记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系。 |
超声探头或探头驱动器可能损坏。 | ||
检查图像处理装置的连接。 (US6XXX)*1 | 图像处理装置或存放设备损坏。 | 记录下错误编号,并与奥林巴斯公司联系 |
*1 XXX因错误产生情况的不同而不同。
设置确认信息
信息 | 可能原因 | 解决方法 |
重新输入正确的出生日期。 (US9XXX)*1 | 出生日期(D.O.B.)输入了不存在的日期。 | 点击OK按钮,并按照第6.4节“患者数据”所述输入出生日期。 |
存储器没有剩余空间。 删除 /移动超声图像数据到外部存储设备。 (US9XXX)*1 | 超声内镜图像处理装置的内部存放器没有足够的空间来保存或打开图像数据。 | 按照“■ 管理图像数据”和 “■移动数据”所述移动超声图像数据。 |
存储器没有剩余空间。 不能保存影像。删除 / 移动超声图像数据到外部存储设备。 (US9XXX)*1 | 记录影像时,图像大小达到最大。 | |
输入患者数据。 (US9XXX)*1 | 不输入患者数据按下保存/记录键。*2按下了移动数据菜单上的“移动保存在当前检查中的数据”,而没有输入患者数据。 | 按照第6.4节“患者数据”所述输入患者数据。 |
检查外部存储设备的连接。(US9XXX)*1 | 没有插入记录介质。 | 按照外部存储设备的使用说明书所述插入记录介质。 |
记录介质有数据写保护。 | 按照外部存储设备的使用说明书所述插入可记录介质。 | |
记录介质损坏。 | 按照外部存储设备的使用说明书所述插入介质。 | |
外部存储设备的连接电缆断开连接。 | 按照第3.11节“连接外部存储设备”所述正确连接电缆。 | |
外部存储设备关闭。 | 打开外部存储设备。 | |
超声图像/数据传输失败。 (US9XXX)*1 | 数据移动时选择了“移动所有保存的数据”,但内部存储器里没有保存任何图像数据。 | 内部存储器没有图像数据。不需要采取措施。 |
数据移动时选择了“移动今天保存的数据”,但当天没有保存任何图像数据。 | 按照“■ 移动数据”所述移动所有保存的数据。 | |
检查后数据移动时选择了“移动当前检查中保存的数据”,但该检查没有保存任何图像数据。 | 按照“■ 移动数据”所述移动所有保存的数据。 |
*1 XXX因错误产生情况的不同而不同。
*2 按下内镜开关,或踩下脚踏开关时总是显示该信息。
错误信息 | 可能原因 | 解决方法 |
为D.FILE和EVIS选择不同的设备。 (US9XXX)*1 | 在遥控设定中设备同时设置给了D.FILE和EVIS端口。 | 按照“■ 遥控”所述进行设置。 |
检查超声内镜的连接。 (US9XXX)*1 | 检查过程中超声内镜断开连接。 | 按照第6.3节“连接超声内镜或探头驱动器”所述正确连接超声内镜。 |
检查超声探头的连接。 (US9XXX)*1 | 检查过程中超声探头,用于3D扫描的超声探头或探头驱动器断开连接。 | 按照超声探头或探头驱动器使用说明书所述连接超声探头。 |
检查超声探头/驱动装置的连接。 (US9XXX)*1 | 检查过程中超声探头或探头驱动器断开连接。 | 按照“■ 探头驱动器”所述连接探头驱动器。 |
检查超声内镜/探头的连接。 (US9XXX)*1 | 超声内镜、超声探头或探头驱动器断开连接。 | 按照第6.3节“连接超声内镜或探头驱动器”所述正确连接超声内镜、超声探头或探头驱动器。 |
连接了未知的超声内镜、超声探头或探头驱动器。 | ||
超声内镜、超声探头或探头驱动器可能损坏。 | ||
USB存储设备功能异常。 检查连接,并再次尝试。 (US9XXX)*1 | 不能识别外部存储设备。 | 检查连接,并重试。 |
归档失败。 (US9XXX)*1 | 检查过程中连接到图像归档系统的连接电缆断开连接。 | 按照图像归档系统的使用说明书所述连接电缆。 |
计数器满。 如有必要,按下检查结束,重置计数器。 (US9XXX)*1 | 超过了一次检查时释放操作的上限数。 | 结束检查,并开始另一次检查。 |
外部存储设备存满。 (US9XXX)*1 | 外部存储设备的剩余容量太低。 | 更换外部存储设备介质。 |
从图像处理装置输入患者数据,打开数据,并再执行。 (US9XXX)*1 | 打开图像或TIC影像数据时,患者ID不同于当前ID。 | 打开用于TIC的图像或影像数据时必须显示这些数据的患者数据。结束此检查,并从图像处理装置重新输入这些数据的患者数据。 |
一些帧里ROI在处理范围以外。再次调节ROI的设定(US9XXX)*2 | 在TIC分析中插入ROI后,改变ROI的位置或大小时,其它帧里若干ROI设置在超声图像以外。 | 检查其它帧,并设置ROI的位置和大小,使其可以置于超声图像以内。 |
*1 XXX因错误产生情况的不同而不同。
*2 此项信息仅在EU-ME2 PREMIER PLUS,EU-ME2 PREMIER型号上显示。
信息 | 可能原因 | 解决方法 |
检查键盘上的指拨开设定。 (US9XXX)*1 | 指拨开关的设定与连接到键盘EVIS 1/2端口的电缆不匹配。 | 关闭超声内镜图像处理装置和图像处理装置,然后按照第4.16节“设置键盘”所述设置电缆和键盘。 |
没有记录图像。检查内镜与图像处理装置之间的连接。 (US9XXX)*1 | 没有连接内镜时实施了释放或保存。 | 执行释放操作前将内镜或超声内镜连接到图像处理装置。 |
不能显示此图像。仅选择今天保存的数据。 (USXXX)*1 | 试图以与正在检查的患者相同的ID打开图像或TIC影像。 | 检查过程中,不能以相同的ID打开保存的图像。应该在检查前或后打开此类图像。 |
从图像处理装置上取下内镜,并再次执行。 (US9XXX)*1 | 检查以外的时间里,仍然连接着内镜时,试图打开今天以前保存的图像数据。 | 打开今天以前保存的检查图像前,务必取下内镜。 |
检查与图像处理装置的连接,并再次执行。 (US9XXX)*1 | 与图像处理装置的通讯断开时试图打开图像或TIC影像。 | 按照第3.9节“连接图像处理装置”所述打开图像处理装置,并正确连接。 |
在3D或TIC分析图像中不能遮挡复制患者信息。重选数据。 (US9XXX)*1 | 选择了不能使用超声内镜图像处理装置进行遮挡复制的数据,比如3D数据。 | 选择除3D图像或TIC分析图像以外的其它图像。 |
不能切换到超声模式。 检查系统设置里的遥控设定。 (US9XXX)*1 | 遥控设定不正确。键盘组合的设定不当。 | 请参阅“■ 遥控”和 “■ 监视器和键盘设定(CV组合)”设置超声内镜图像处理装置。 |
没有确立与图像处理装置的连接。 检查图像处理装置的连接。 (US9XXX)*1 | 与图像处理通讯终止。 | 关闭图像处理装置,并参阅第3.9节“连接图像处理装置”所述检查连接情况。 |
检查图像处理装置的连接。 (US9XXX)*1 | ||
在图像归档系统上设置释放时间。 (US9XXX)*1 | 超声内镜图像处理装置不能设置释放时间。而应该在图像归档系统上设置。 | 在图像归档系统上设置释放时间。 |
*1 XXX因错误产生情况的不同而不同。
信息 | 可能原因 | 解决方法 |
在图像处理装置上设置释放时间。 (US9XXXX)*1 | 超声内镜图像处理装置不能设置释放时间。应该在图像处理装置上设置。 | 在图像处理装置上设置释放时间。 |
在图像处理装置上设置纵横比。 (US9XXX)*1 | 超声内镜图像处理装置不能设置纵横比。应该在图像处理装置上设置。 | 在图像处理装置上设置纵横比。 |
在图像处理装置上设置日期与时间。 (US9XXX)*1 | 超声内镜图像处理装置不能设置日期与时间。应该在图像处理装置上设置。 | 在图像处理装置上设置日期与时间。 |
在图像处理装置或图像归档系统里输入患者数据。 (US9XXX)*1 | 连接到超声内镜图像处理装置的图像处理装置或图像归档系统打开。 | 如果打开了图像处理装置或图像归档系统,不能在超声内镜图像处理装置上输入患者数据。 |
请等待一分钟,然后再释放。 (US9XXX)*1 | EndoBase III拒绝释放。 | 连接图像归档系统(EndoBase III)时,不能连续释放。请等待一分钟,然后再释放。 |
检查数字录像机及其介质的状态。 (US9XXX)*1 | 没有插入记录介质。 | 按照外部存储设备的使用说明书所述插入记录介质。 |
记录介质有数据写保护。 | 按照外部存储设备的使用说明书所述插入可记录介质。 | |
记录介质损坏。 | 按照外部存储设备的使用说明书所述插入介质。 | |
数字录像机的连接电缆断开连接。 | 按照第3.7节“连接数字录像机(DVR)”所述正确连接电缆。 | |
数字录像机关闭。 | 打开数字录像机。 | |
数字录像机操作太快。 | 重新操作数字录像机。 | |
密码无效。 请输入正确的密码。 (US9XXX)*1 | 输入了错误的密码。 | 输入正确的密码。 |
没有记录图像。 请检查内镜与图像处理装置的连接。 (US9XXX)*1 | 内镜没有连接到图像处理装置时就试图保存图像。 | 连接内镜,并重试保存图像。 |
*1 XX因错误产生情况的不同而不同。
执行确认信息
信息 | 可能原因 | 解决方法 |
将改写当前的患者数据。确认删除。 | 试图播放与正在显示的患者数据不同的患者数据图像。 | 如果没有问题则选择“是”按钮。选择“否”按钮则取消操作。 |
确认取消。 | 显示进程条时选择了取消按钮。 | 如果想要取消操作则选择“是”按钮。如果不想取消操作则选择“否”按钮。 |
确认删除。 | 试图删除图像数据。 | 如果想要删除数据则选择“是”按钮。如果不想删除数据则选择“否”按钮。 |
相同文件名已存在。确认改写。 | 在外部存储设备中已经保存相同的图像数据时试图复制或移动图像数据。 | 如果想要改写数据则选择“是”按钮。如果不想改写数据则选择“否”按钮。如果想要继续“是”操作,则选择“全部是”。如果想要取消此项操作,则选择“取消”。 |
确认保存设定。 | 试图保存设定。 | 如果想要保存设定则选择“是”按钮。如果不想保存设定则选择“否”按钮。 |
确认密码重置。 | 试图重置密码。 | 选择“ 是” , 重置密码。选择“否”,放弃操作。 |
确认删除ROI。 | TIC分析过程中试图删除以前设置的ROI。 | 选择“ 是” , 删除ROI 。选择“否”,放弃操作。 |
确认使用ROI帧辅助。 | 试图在TIC分析中执行帧插入。 | 选择“是”,执行帧插入。选择“否”,放弃操作。 |
确认更新管理信息。 | 试图更新作为数据选择对框的数据列表里的数据。 | 选择“ 是” , 执行更新。选择“否”,放弃操作。 |
是否想要重置单个设定/ 信息? | 系统设定里的系统重置操作。 | 选择“是”,执行系统重置。选择“否”,放弃操作。 |
结束确认信息
信息 | 可能原因 | 解决方法 |
设置完成。 | 重置图像调节设定。 | 点击OK按钮。 |
设置完成。关闭超声内镜图像处理装置,然后再打开。 | 如果要显示配置情况,需要关闭超声内镜图像处理装置,然后再打开。 | 按下“OK”按钮。 |
此超声内镜图像/数据不能释放到PC卡。改变图像处理装置的释放目的地。 | 图像数据回放过程中试图释放CV-180到PC卡。 | 退出回放模式,并重试。 |
内部存储器剩余空间太小。 | 超声内镜图像处理装置内部存储器的剩余空间太小。 | 请参阅 “■ 管理图像数据”和“■ 移动数据”所述尽快移动保存的图像数据。 |
不能载入此超声内镜图像/数据。 | 试图打开与超声内镜图像处理装置不兼容的图像。 | 按下“OK”按钮。 |
完成。 | 复制、移动、删除超声内镜图像/数据,或保存安全设定成功。 | 点击OK按钮。 |
从超声模式切换到EVIS模式,以执行显示的信息。 | 图像处理装置正在显示信息时视频源切换到“超声”。 | 按下视频源键,返回到EVIS模式,执行图像处理装置显示信息所述操作,然后重新进入超声模式。 |
测量工具不能用于这些显示图像。 | 完成测量,并保存结果后试图打开图像。 | 不能测量此数据。 |
图像数据载入失败。重试。 | 试图打开图像数据过程中,与图像处理装置的通讯临时中断。 | 重试指定并打开相同的数据。 |
密码修改完成。 | 在系统设置菜单中修改密码。 | 按下“OK”按钮。 |
ROI帧辅助完成。 | TIC分析过程中执行帧插入。 | 按下“OK”按钮。 |
密码重置为出厂默认密码。请与奥林巴斯公司联系。 | 在系统设置中重置密码。 | 按下“OK”按钮。 |
完成。系统自动重启。完成重启前请勿关机。 | 完成系统重置功能。 | 按下“OK”按钮。 |